Technical Parameters
![]() |
Belt width adaptive mm |
Suspension Height Rated mm(H) |
Magnetic intensity ≥mT |
Thickness ≤mm |
Excitation power ≤kw |
Driver power ≤kw |
Belt speed adaptive ≤m/s |
Weight kg |
Outline dimension mm |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||||
| PCDF-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1100 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
| PCDF-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1500 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 | |
| PCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1800 | 2200 | 1050 | 900 | 750 | 1270 | |
| PCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 | |
| PCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3 | 3550 | 3000 | 1500 | 1080 | 810 | 1580 | |
| PCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 4 | 4650 | 3250 | 1400 | 1200 | 940 | 1780 | |
| PCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4 | 6290 | 3550 | 1945 | 1300 | 940 | 1950 | |
| PCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 7770 | 3650 | 2010 | 1400 | 940 | 2180 | |
| PCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 5.5 | 8900 | 3450 | 2400 | 1500 | 940 | 2315 | |
(For Reference Only)



Magnetic Materials Ind. Co.,Ltd. All Rights Reserved.